We konden deze vermelding niet vinden. Er worden benaderende resultaten weergegeven. Controleer je spelling of stel voor deze term aan het woordenboek toe te voegen.
Menüoption Projekt
Menüpunkt Projekt
Select the menu option Project | Add active and related files to project.
Wählen Sie die Menüoption Projekt | Aktive und verwandte Dateien hinzufügen.
In case of databases, a connection to the target database must be created first, using the menu option Project | Import SQL database.
Im Fall von Datenbanken muss zuerst über die Menüoption Projekt | SQL-Datenbank importieren eine Verbindung zur Zieldatenbank hergestellt werden.
To calculate and write out the result file, select the menu option Project | Start calculation...
Zur Berechnung und Ausgabe des Endergebnisses wählen Sie den Menüpunkt Projekt | Berechnung starten...
Select the menu option Project | Start calculation..., name the target file, and choose as file type "AVI file".
Rufen Sie dazu den Menüpunkt Projekt | Berechnung starten... auf, geben der Zieldatei einen Namen und wählen als Dateityp "AVI-Datei".
SPL templates can be specified per UModel project using the menu option Project | Project Settings (as shown in the screenshot below).
SPL-Vorlagen können über die Menüoption Projekt | Projekteinstellungen (siehe Abbildung unten) pro UModel-Projekt definiert werden.
Select the menu option Project | Source Control and uncheck the Enable source control check box.
Wählen Sie die Menüoption Projekt | Versionkontrolle und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Versionskontrolle aktivieren.
Select the menu option Project | Save Project and save the project under the name Tutorial.
Wählen Sie die Menüoption Projekt | Projekt speichern und speichern Sie das Projekt unter dem Namen Tutorial.
Select the menu option Project | Overwrite Program Code from UModel project, and click OK to generate the schema.
Wählen Sie die Menüoption Projekt | Überschreibe Programmcode von UModel-Projekt, und klicken Sie auf OK, um das Schema zu generieren.
Select the menu option Project | Add External Web Folder to Project.
Wählen Sie die Menüoption Projekt | Externes Webverzeichnis zum Projekt hinzufügen.
Menu option Project ‣ DXF Export... opens a dialog where you can define the 'Symbology mode', the 'Symbology scale' and vector layers you want to export to DXF.
Menüoption Projekt ‣ DXF Export... öffnet einen Dialog in dem Sie den 'Darstellungsmodus', den 'Darstellungsmaßstab' und Vektorlayer, die Sie in DXF exportieren wollen, definieren können.
Menu option Project ‣ New Print Composer opens a dialog where you can layout and print the current map canvas (see section Print Composer). next previous |
Menüoption Projekt ‣ Neue Druckzusammenstellung... öffnet einen Dialog in dem Sie das aktuelle Kartenfenster gestalten und drucken können (siehe Kapitel Druckzusammenstellung).
All the above project settings can be defined using the menu option Project | Project Properties.
Alle Einstellungen können unter Projekt | Projekteigenschaften... definiert werden.
Menu option Project ‣ Save as Image opens a file dialog where you select the name, path and type of image (PNG, JPG and many other formats).
Menüoptionen Projekt ‣ Bild speichern als... öffnet einen Dateidialog indem Sie den Namen, Pfad und Bildtyp (PNG oder JPG Format) auswählen.
Potentieel gevoelige of ongepaste informatie
Er worden alleen voorbeelden gegeven om u te helpen het woord of de woordcombinatie waarop u hebt gezocht, te vertalen. Deze worden niet door ons geselecteerd of gevalideerd en kunnen ongepaste taal bevatten. Wij vragen u melding te maken van voorbeelden die dienen te worden aangepast of verwijderd. Vertalingen met grof of informeel taalgebruik worden meestal rood of oranje gemarkeerd.