Download for Windows Premium
Publiciteit
YTL
TL
YTL
Volume des investissements (millions d'YTL) | | | |
Volume of investment (TL million) | | | |
Les autres droits pour les demandes prioritaires, les examens, etc. sont compris entre 62 et 1100 YTL.
Other fees for priority application, examinations, etc. ranging from TL 62 to 1,100.
Recettes (millions d'YTL) | | | |
Revenue (TL million) | | | |
Exonérations fiscalesa (millions de YTL)
Tax exemptionsa (TL million)
Montant versé (YTL)
Transferred amount (TL)
Les autres droits liés aux recours, à l'enregistrement, aux copies, aux documents, à l'édition, etc. sont compris entre 50 et 165 YTL.
Other fees for appeals, registration, copies, document fee, editing, etc., ranging from TL 50 to TL 165
Subventionnement des taux d'intérêts | YTL | Points de pourcentage | s.o.
Interest rate support | TL | points | n.a.
15 | Fabrication de produits alimentaires et de boissons (à l'exception des investissements non soutenus répertoriés à l'annexe 4 et des investissements répertoriés dans la note finale 6 qui bénéficieront du système général d'encouragement des investissements) | 2 millions de YTL
15 | food and beverages production (except the unsupported investment subjects listed in Annex 4 and investment subjects listed in footnote 6 which will benefit from the general investment encouragement system) | 2 Million TL
80 (à l'exception de 809) | Enseignement (y compris l'enseignement préscolaire et à l'exception des activités de formation permanente et autres activités d'enseignement) | 1 million de YTL
80 (except 809) | educational services (pre-school education included, education of adults and other educational activities are excluded) | 1 Million TL
2812.2, 2813 | Fabrication de chaudières et de radiateurs de chauffage central et de chaudières à vapeur (à l'exception de chaudières de chauffage central) | 5 millions de YTL
2812.2, 2813 | production of central heating radiators and boilers, production of steam boiler (except central heating boilers) | 5 Million TL
2691.2, 2691.3, 2693.1 | Fabrication d'appareils sanitaires en céramique, de pièces isolantes en céramique, de carreaux en céramique et de dalles de pavement | 5 millions de YTL
2691.2, 2691.3, 2693.1 | ceramic sanitary ware, ceramic isolation materials, ceramic floor tile and paving stone production | 5 Million TL
Valeur des actifs à gérer | YTL | $EUa
Type | TL | US$a
30 | Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de matériel de traitement de l'information | 5 millions de YTL
30 | office, accounting and data processing equipment manufacturing | 5 Million TL
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Synoniemen voor YTL in het Frans

Publiciteit

Suggesties

Resultaten: 105. Exact: 105. Verstreken tijd: 39 ms.